|
Productdetails:
|
Schoonmakende manier: | Het hand Schoonmaken | Motermacht: | 1.5KW |
---|---|---|---|
Het filtreren Efficiency: | >99.9% | De Stroom van de ventilatorlucht: | 3000±100m ³ /h |
Luchtstroom van behandeling: | 1800m ³ /h | Het filtreren Gebied: | 8㎡ |
Het filtreren Precisie: | ≥0.1μm | Afmeting: | 550*550*1165mm |
Het werk Voltage: | 380V/50HZ/3Ph | Filtrerend Materiaal: | Polyester+PTFE |
Hoog licht: | Mobiele de Damptrekker van het zuigingswapen,1800m ³ /H Mobiele Damptrekker,1.5kW de Eter van de lassenrook |
De mobiele Trekker van de Lassendamp voor Dampinzameling en van de de Luchtzuiging van de Rookzuiveringsinstallatie stroom 1800m ³ /h
Eigenschappen
Stofextractie
Het werk principe
1. De damp komt uit de verwerking zal in de trekker door de kap, eerst de damppassen worden gezogen de 1st plaat van het laagvoorbehoedsmiddel die de damp zal vertakken om overblijvende vonken te vermijden binnengaat direct in HEPA-filterlaag.
2 . Tot slot gaat de damp de tweede laag van HEPA-filterpatroon voor in uiteindelijke reiniging, en de de filtratieefficiency van HEPA kan 99,9% bereiken.
3. Aangezien de het filtreren precisie van de belangrijkste filterpatroon de binnenemissienorm bereikt kan de gefiltreerde schone lucht direct binnen via de opening op de bodem van de trekker worden gelost.
Parameters
Ksj-1.5S de Damptrekker van het Reeks Mobiele Lassen
Luchtvolume | 3000±100m ³ /h |
Het wapen van de luchtzuiging | 1800m ³ /h |
Motormacht | 1.5kW |
Het werk Voltage | 3×380V/50Hz |
Het filtreren Gebied | 8m2 |
Schoonmakende manier | Het hand schoonmaken |
De maximumdruk | 2800Pa |
Filtratieefficiency | >99.9% |
Geluidsniveau | ≤74±5dB (A) |
Afmeting | 550 (W) ×550 (D) ×1165 (H) MM |
Het filtreren holtegewicht | 120±5KG |
Bedrijfsinformatie
Contactpersoon: Louis
Tel.: +8618721923174