|
Productdetails:
|
Macht: | 11kW | Voltage: | 3x380V of 415V |
---|---|---|---|
luchtstroom: | 9500 m ³ /h | Filtergebied: | 90 ㎡ |
Filtermateriaal: | Polyester + PTFE, 0,1 μm | Schoonmakende manier: | Automatisch schoonmakend |
Lawaai: | ≤72±5Db | Gewicht: | 1120 ±20kg |
Inhamdiameter: | 450mm | ||
Hoog licht: | De Trekker van de het Lassendamp van de polyesterfilter,11kW de Trekker van de lassendamp,415V de Damptrekker van het verwijderingslassen |
11KW-deTrekkervan de hetLassendampvan dePolyesterfilter
Hoofdlijnen
Technologiegegevens
Model | Ksdc-8604A/A1 | Ksdc-8604B/B1 | Ksdc-8606B/B1 | Ksdc-8609B2 |
De Stroom van de ventilatorlucht | 6500/8200m3/h | 6000/8000 m3/h | 8000/12000 m3/h | 15500 m3/h |
De Stroom van de inhamlucht | 4500/6800m3/h | 5000/6500m3/h | 6500/9500m3/h | 13500m3/h |
Motormacht | 5.5/7.5kW | 5.5/7.5KW | 7.5/11KW | 15kW |
Voeding | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Filtermateriaal | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE |
Filtratiegebied | 60㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 135㎡ |
Filtratieefficiency | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Filtratieprecisie | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um |
Filterpatroon | 4 PCs | 4 PCs | 6 PCs | 9 PCs |
Reinigingsmethode | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken |
Samengeperste Lucht | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
Geluidsniveau | ≤72±5 dB | ≤72±5 dB | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB |
Afmeting | 1100×1100×2750mm | 1170×1663×2150mm | 1620×1750×2150mm | 1900×2150×2400mm |
Gewicht | 750±20kg | 770±20kg | 1050/1120±20kg | 1875±20kg |
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-21-57783800-8013