Productdetails:
|
Kleur: | Blauw + wit | Motormacht: | 7.5KW |
---|---|---|---|
Voltage: | 3*380V of 415V | De Stroom van de inhamlucht: | 6800±300 m ³ /h |
Filtergebied: | 60 ㎡ | Filtermateriaal: | Polyester + PTFE |
Schoonmakende manier: | Het automatische schoonmaken | Filterpatroon: | 4PC |
Gewicht: | 750±20kg | ||
Hoog licht: | PTFE-Collector van het Membraan de Centrale Stof,Multieenheden die Centrale Stofcollector lassen,60m2 Collector van het filter de Centrale Stof |
De nieuwe Collector van het Stijl Centrale Stof met High-Precision PTFE-Membraan voor multi-Eenheden die Post lassen
Inleiding
De centrale fume&dustzuiveringsinstallatie is een reeksproduct onderzocht die, door het bedrijf wordt ontwikkeld en wordt ontworpen
gebaseerd op de vereisten van verschillende plaatsvoorwaarden. De structuur van geïntegreerde eenheden wordt ontworpen aan
compact en redelijk. Een volledige reeks specificaties is ontwikkeld om ter plaatse te ontmoeten
verschillende werk-in-voorwaarden, hetzij lassen het op grote schaal of malende winkel, of lassende robotachtige centra,
de lassenproductielijnen, plasma, of laser de scherpe blanking productielijnen, u kunnen geschikt vinden
productmodel.
De functionaliteit van een filter ligt in het materiaal van het filterelement, wordt het de filterelement van Kaisen speciaal ontwikkeld
voor de reiniging van damp en fijne die deeltjes in lassen en knipsel wordt geproduceerd, loste deze industrie op
probleem van het lage filtratieprecisie en blokkeren van het filterelement. En de buitenoppervlakte van de patroon is
behandeld door een laag van PTFE-filmlaag door thermische behandeling een speciaal proces. De patroonmuur is dun
in structuur en heeft met hoge weerstand, en de laag van de oppervlaktefilm heeft zeer eenvormige poriën,
het maken van een netwerkstructuur met droeg diameter van 0,1 hieronder microns.
De structuur van geïntegreerd ontwerp is compact en redelijk. Een volledige reeks modellen is ontwikkeld om aan de verschillende plaatsvoorwaarden te voldoen, wat uw productielijn grote schaal lassen of het malen workshop, lassend centrum, de lijn van het robotlassen, plasma& is
het laserknipsel, zal u geschikt model voor u vinden.
• Compact en redelijk structuurontwerp
• Geschikte stofverwijdering, volledig automatische stofverwijdering, om de continuïteit en de efficiency van te verzekeren
productie
• PLC de controle van het controlesysteem, vermenselijkt ontwerp van makkelijk te gebruiken verrichtingspaneel,
• Het ingevoerde materiaal van uitstekende kwaliteit van de polyesterfilter wordt gebruikt, en de oppervlakte van het filtermateriaal is
behandeld met een high-precision PTFE-membraan, dat hogere filtratienauwkeurigheid en hoger heeft
filtratieefficiency
Toepassingen
· Laser, plasma en vlam scherpe systemen
· Multi-eenheden die post lassen, die ruimten malen
· Opleidingscentra en de lijnen van het robotlassen
· Workshopuitlaat van Balanssysteem
Technische parameters
Model | Ksdc-8604A/A1 | Ksdc-8604B/B1 |
Ksdc-8606B/B1 |
Ksdc-8609B/B1 |
Ksdc-8609B2 |
De Stroom van de ventilatorlucht | 6500/8200±300 m3/h | 6000/8000±300 m3/h | 8000/12000±500 m3/h | 8000/12000±500 m3/h | 15500±500 m3/h |
De Stroom van de inhamlucht | 4500/6800m3/h | 5000/6500m3/h | 6500/9500m3/h | 6500/9500m3/h | 13500m3/h |
Motormacht | 5.5/7.5kW | 5.5/7.5KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 15kW |
Voeding | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Filtermateriaal | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE |
Filtratiegebied | 60㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 135㎡ | 135㎡ |
Filtratieefficiency | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Filtratieprecisie | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um |
Filterpatroon | 4 PCs | 4 PCs | 6 PCs | 9 PCs | 9 PCs |
Reinigingsmethode | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken |
Samengeperste Lucht | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
Geluidsniveau | ≤72±5 dB | ≤72±5 dB | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB |
Afmeting (WxDxH) | 1100×1100×2750mm | 1170×1663×2150mm | 1620×1750×2150mm | 1800×2000×2500mm | 1900×2150×2400mm |
Gewicht | 750±20kg | 770±20kg | 1050/1120±20kg | 1420 /1550 ±20kg | 1875±20kg |
Contactpersoon: Eric
Tel.: +8618355095827