Productdetails:
|
Kleur: | Blauw + Wit | Macht: | 2x1.5KW |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V of 415V 50Hz | Luchtstroom: | 4000 m ³ /h |
Schoonmakende manier: | auto | Filtergebied: | 40 ㎡ |
Filtermateriaal: | Polyester+ PTFE | Inhamdiameter: | 250mm of 300mm |
Gewicht: | 550kgs | ||
Hoog licht: | de extractiesysteem van de laserdamp,de extractie van de lasersnijder |
3000x1500mm van de de Rookcollector van de Laser Scherpe Lijst het Stofzuiveringsinstallatie met PLC Aanrakingsverrichting
Hoofdlijnen
1. De certificatie van Ce en RoHS-is beschikbaar.
2. Het grote het filtreren gebied wordt geleverd volgens de eigenschap van de laser scherpe damp.
3. Toepassing voor 1500x3000m van het de laser scherpe damp en stof van de groottelijst verwijdering.
4. Grote luchtstroom, automatisch het schoonmaken, die gemakkelijke, kleine afmeting handhaven.
5. Het uitstekende huisvesting en structuurontwerp zorgt ervoor de machine duurzaam is.
6. Het is ook geschikt voor kunststofknipsel na veranderende actieve filter materiële en stijgende koolstof
filter.
Technische parameters
Model | Ksj-1.5G | Ksj-2.2G | Ksj-3.0G |
De Stroom van de ventilatorlucht | 3000±100 m3/h | 3600±100m3/h | 6000±100 m3/h |
De Stroom van de inhamlucht | 2400 m3/h | 2600 m3/h | 4000 m3/h |
Motormacht | 1.5kW | 2.2kW | 3.0kW |
Voeding | 3x 380V/50Hz | 3x 380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Filtermateriaal | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE |
Het filtreren Gebied | 20 m ² | 30 m ² | 40 m ² |
Het filtreren Efficiency | ≥99,9% | ≥99,9% | ≥99,9% |
Filtratieprecisie | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm |
Filterpatroon | 2 PCs | 3 PCs | 4 PCs |
Reinigingsmethode | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken | Het automatische schoonmaken |
Samengeperste Lucht | 0.5~0.6 MPa | 0.5~0.6 MPa | 0.5~0.6 MPa |
Geluidsniveau | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB |
Afmeting (WxDxH) | 720×700×1745mm | 900×850×1775mm | 1100×800×2000mm |
Gewicht | 225±10 kg | 275±10 kg | 550±10 kg |
Contactpersoon: Jason
Tel.: +86-21-57783800-8013